השערים היום
מחירי הקנייה והמכירה שלנו, על בסיס השער היציג של בנק ישראל, מתעדכנים אוטומטית.
| מטבע | אנחנו קוניםאתם מביאים לנו את המטבע הזה | אנחנו מוכריםאתם לוקחים איתכם את המטבע הזה | בנק ישראלהשער היציג. הוא אינו מחיר שאפשר לסחור בו. | שינוי מהשער הקודם |
|---|---|---|---|---|
דולר אמריקאיUSD | 3.0780 | 3.1980 | 3.1280 | +1.62%עלייה |
אירוEUR | 3.4201 | 3.5601 | 3.4801 | +0.98%עלייה |
דינר ירדניJOD | 4.3393 | 4.5136 | 4.4121 | +1.64%עלייה |
לירה שטרלינגGBP | 4.0863 | 4.2505 | 4.1549 | +1.10%עלייה |
פרנק שוויצריCHF | 3.7063 | 3.8552 | 3.7685 | +1.15%עלייה |
דולר קנדיCAD | 2.1904 | 2.2783 | 2.2271 | +1.38%עלייה |
דולר אוסטרליAUD | 2.1631 | 2.2500 | 2.1994 | +1.66%עלייה |
ין יפניJPY | 0.0195 | 0.0203 | 0.0198 | +1.29%עלייה |
כתר שוודיSEK | 0.3095 | 0.3219 | 0.3147 | +1.68%עלייה |
כתר נורווגיNOK | 0.3308 | 0.3440 | 0.3363 | +1.97%עלייה |
כתר דניDKK | 0.4579 | 0.4763 | 0.4656 | +1.00%עלייה |
לירה מצריתEGP | 0.0548 | 0.0570 | 0.0557 | +1.83%עלייה |
| 0.1726 | את המטבע הזה אנחנו קונים אבל לא מוכרים. | 0.1876 | +1.35%עלייה | |
לירה לבנוניתLBP | 0.00002600 | את המטבע הזה אנחנו קונים אבל לא מוכרים. | 0.00003000 | +0.00%ללא שינוי |
המחירים מוצגים להמרה של כ־5,000 ₪. בסכומים גדולים יותר השער טוב יותר. בהמרות גדולות יותר השער טוב יותר. המחשבון מציג את המחיר המדויק לסכום שלכם.
איך אנחנו קובעים את השערים
אנחנו לוקחים את השער היציג של בנק ישראל ומוסיפים את המרווח שלנו בצד המכירה, או מפחיתים אותו בצד הקנייה. המרווח הזה הוא ההכנסה של החנות; מעבר אליו לא מתווסף דבר, פרט לעמלות המפורטות בהצעת המחיר שלכם.