أسعار اليوم
أسعار الشراء والبيع لدينا، مبنية على السعر التمثيلي لبنك إسرائيل ومحدّثة تلقائياً.
| العملة | نشتريأنت تُحضر لنا هذه العملة | نبيعأنت تأخذ هذه العملة معك | بنك إسرائيلالسعر التمثيلي. ليس سعراً يمكن التداول به. | التغير عن السعر السابق |
|---|---|---|---|---|
دولار أمريكيUSD | 3.0780 | 3.1980 | 3.1280 | +1.62%ارتفاع |
يوروEUR | 3.4201 | 3.5601 | 3.4801 | +0.98%ارتفاع |
دينار أردنيJOD | 4.3393 | 4.5136 | 4.4121 | +1.64%ارتفاع |
| 4.0863 | 4.2505 | 4.1549 | +1.10%ارتفاع | |
فرنك سويسريCHF | 3.7063 | 3.8552 | 3.7685 | +1.15%ارتفاع |
دولار كنديCAD | 2.1904 | 2.2783 | 2.2271 | +1.38%ارتفاع |
| 2.1631 | 2.2500 | 2.1994 | +1.66%ارتفاع | |
ين يابانيJPY | 0.0195 | 0.0203 | 0.0198 | +1.29%ارتفاع |
كرونة سويديةSEK | 0.3095 | 0.3219 | 0.3147 | +1.68%ارتفاع |
| 0.3308 | 0.3440 | 0.3363 | +1.97%ارتفاع | |
| 0.4579 | 0.4763 | 0.4656 | +1.00%ارتفاع | |
جنيه مصريEGP | 0.0548 | 0.0570 | 0.0557 | +1.83%ارتفاع |
| 0.1726 | نشتري هذه العملة ولكننا لا نبيعها. | 0.1876 | +1.35%ارتفاع | |
ليرة لبنانيةLBP | 0.00002600 | نشتري هذه العملة ولكننا لا نبيعها. | 0.00003000 | +0.00%دون تغيير |
الأسعار معروضة لعملية صرف بنحو 5,000 ₪. المبالغ الأكبر تحصل على سعر أفضل. المبالغ الأكبر تحصل على سعر أفضل. تعرض الحاسبة السعر الدقيق لمبلغك.
كيف نحدد أسعارنا
نأخذ السعر التمثيلي لبنك إسرائيل ونضيف هامشنا في جانب البيع، أو نخصمه في جانب الشراء. هذا الهامش هو مصدر دخل المحل؛ ولا يُضاف شيء غيره سوى الرسوم المذكورة في عرض السعر.